|
| Класс ноутбука | Мультимедийные / для игр |
Операционная система | Microsoft® Windows® Vista™ Home Basic Edition |
Процессор | Intel® Core™ 2 Duo T5900 (Merom, FSB667MHz, 2Mb L2 Cache) |
Тактовая частота | 2.2 GHz |
Чипсет | NVIDIA MCP79MX |
Оперативная память | 3072 Mb |
Максимальный объем оперативной памяти | 4096 Mb |
Жесткий диск | 250 Gb |
Размер дисплея | 16.1 " |
Разрешение | 1366x768 (WXGA) |
Графический адаптер | NVIDIA GeForce 9400M |
Объем видеопамяти | 128 Mb |
Аудиосистема | Звуковая карта: есть Встроенные динамики: есть Встроенный микрофон: есть
|
Оптический привод | DVD-SMulti |
Коммуникационные порты | USB: 4 VGA (аналоговый порт внешнего монитора): есть RJ45 (порт локальной сети): есть RJ11 (порт факс-модема): есть Head-Out (выход для наушников): есть HDMI: есть
|
Проводные коммуникации | Сетевая карта: есть Факс/Модем: есть
|
Беспроводные коммуникации | Wi-Fi (802.11 a/b/g): есть
|
Слоты расширения | ExpressCard/34 ("новый” стандарт на замену PC Card): есть
|
Дополнительные устройства | Web-камера: есть
|
Устройства ввода | Клавиатура: есть TouchPad: есть
|
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Время автономной работы | до 3-х часов |
Размеры (Ш х Г х В) | 380 x 265 x 33.6-41.7 мм. |
Вес | 2.85 |
Гарантия | 2 года |
Комплектация | Штатная батарея: есть Универсальный адаптер питания: есть Руководство пользователя на русском языке: есть
Наименование товара - |
Asus F50GX (F50GX-002) |
Серия - |
Asus |
Категория - |
|
Код по каталогу - |
|
Цена по нашему прайс-листу - |
936 руб. |
Цена прописью - |
Девятьсот тридцать шесть рублей 00 копеек |
Похожие товары:
|