|
|
|
| Класс ноутбука | Офисные / начального уровня |
| Операционная система | Microsoft® Windows® Vista™ Business Edition |
| Процессор | Intel® Celeron® M 575 (Yonah, FSB533MHz, 1Mb L2 Cache) |
| Тактовая частота | 2.13 GHz |
| Чипсет | Intel® GL960 Express |
| Оперативная память | 1024 Mb (DDR2) |
| Максимальный объем оперативной памяти | 2048 Mb |
| Жесткий диск | 120 Gb |
| Размер дисплея | 15.4" |
| Разрешение | 1280x800 (WXGA) |
| Графический адаптер | Intel® GMA X3100 |
| Объем видеопамяти | 256 Mb |
| Аудиосистема | Звуковая карта: есть Встроенные динамики: есть Встроенный микрофон: есть
|
| Оптический привод | DVD-SMulti |
| Коммуникационные порты | USB: 4 IEEE 1394 (универсальная шина FireWire): есть VGA (аналоговый порт внешнего монитора): есть TV-Out (S-Video): есть RJ45 (порт локальной сети): есть RJ11 (порт факс-модема): есть S/PDIF (порт для цифровых аудиоустройств): есть Mic-In (разъем для микрофона): есть Head-Out (выход для наушников): есть Line-in (порт для внешнего источника аудиосигнала): есть
|
| Проводные коммуникации | Сетевая карта: есть Факс/Модем: есть
|
| Беспроводные коммуникации | Bluetooth (модуль беспроводной связи): есть Wi-Fi (802.11 a/b/g): есть
|
| Слоты расширения | PCMCIA CardBus Type II: есть ExpressCard/54 ("новый” стандарт на замену PC Card): есть Интегрированный Card Reader: есть
|
| Устройства ввода | Клавиатура: есть TouchPad: есть
|
| Тип аккумулятора | Li-Pol |
| Время автономной работы | 3 часа |
| Размеры (Ш х Г х В) | 360 x 267 x 30.3/43 мм |
| Вес | 2.88 кг |
| Гарантия | 1 год |
| Комплектация | Штатная батарея: есть Универсальный адаптер питания: есть Руководство пользователя на русском языке: есть
| Наименование товара - |
Acer TravelMate 5320-301G12Mi |
| Серия - |
Ноутбуки Acer |
| Категория - |
TravelMate |
| Код по каталогу - |
|
| Цена по нашему прайс-листу - |
700 руб. |
| Цена прописью - |
Семьсот рублей 00 копеек |
Похожие товары:
|