|
|
|
| Класс ноутбука | Мобильные / для бизнеса |
| Операционная система | Microsoft® Windows® Vista™ Business Edition |
| Процессор | Intel® Core™ 2 Duo T8100 (Penryn, FSB800MHz, 3Mb L2 Cache) |
| Тактовая частота | 2.1 GHz |
| Чипсет | Mobile Intel® 965PM Express Chipset + ICH8-M (Crestline) |
| Оперативная память | 2048 Mb (DDR2) |
| Максимальный объем оперативной памяти | 2048 Mb |
| Жесткий диск | 160 Gb |
| Размер дисплея | 14.1" |
| Разрешение | 1280x800 (WXGA) |
| Графический адаптер | NVIDIA GeForce 8600M GT |
| Объем видеопамяти | 256 Mb |
| Максимальный объем видеопамяти | 1024 Mb |
| Аудиосистема | Звуковая карта: есть Встроенные динамики: есть Встроенный микрофон: есть
|
| Оптический привод | DVD-SMulti |
| Коммуникационные порты | USB: 4 IEEE 1394 (универсальная шина FireWire): есть VGA (аналоговый порт внешнего монитора): есть RJ45 (порт локальной сети): есть RJ11 (порт факс-модема): есть Mic-In (разъем для микрофона): есть Head-Out (выход для наушников): есть Line-in (порт для внешнего источника аудиосигнала): есть HDMI: есть
|
| Проводные коммуникации | Сетевая карта: есть Факс/Модем: есть
|
| Беспроводные коммуникации | Bluetooth (модуль беспроводной связи): есть Wi-Fi (802.11 a/b/g): есть
|
| Слоты расширения | ExpressCard/54 ("новый” стандарт на замену PC Card): есть
|
| Дополнительные устройства | Web-камера: есть
|
| Устройства ввода | Клавиатура: есть TouchPad: есть
|
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Время автономной работы | 3 часа |
| Размеры (Ш х Г х В) | 337 x 248 x 32 мм. |
| Вес | 2.4 кг. |
| Гарантия | 2 года |
| Комплектация | Штатная батарея: есть Универсальный адаптер питания: есть Руководство пользователя на русском языке: есть Диск с драйверами (Driver CD): есть Диск(и) восстановления системы (Recovery CD): есть
| Наименование товара - |
Benq Joybook S41 |
| Серия - |
Ноутбуки BenQ |
| Категория - |
|
| Код по каталогу - |
|
| Цена по нашему прайс-листу - |
700 руб. |
| Цена прописью - |
Семьсот рублей 00 копеек |
Похожие товары:
|